:record:
Rebelde Brasil
21/03 a 25/03/2011 = 09 09 08 09 08 = 8.6 (09)
28/03 a 01/04/2011 = 09 09 09 09 09 = 09
04/04 a 08/04/2011 = 10 09 10 08 09 = 9.2 (09)
11/04 a 15/04/2011 = 08 11 07 08 09 = 8.6 (09)
Média geral até o momento 8.85 (09)
:sbt:
 Rebelde México
15/08 a 20/08/2005 07 08 07 07 08 ** = 7.4 (07)
22/08 a 27/08/2005 09 08 07 07 06 ** = 7.4 (07)
29/08 a 03/09/2005 07 06 07 06 07 ** = 6.6 (07)
05/09 a 10/09/2005 10 09 09 07 08 08 = (Segunda à Sábado) 8.5; (Segunda à Sexta) 8.6 (09)
Média geral até o momento 7.74 (08) (Segunda à Sábado); 7.5 (08) (Segunda à Sexta) 

Ocanal